HPYT.TO
ETFHARVEST PREMIUM YIELD TREASURY
Harvest Portfolios Group Inc.
$8.57
+8.57 (+0.00%)
Day Range
$8.56 - $8.58
52W Range
$8.33 - $9.90
Volume
92K
AUM
N/A
Key Metrics
Expense Ratio
0.00%
AUM
N/A
Inception Date
May 30, 2024
Dist. Yield
18.64%
Issuer
Harvest Portfolios Group Inc.
Category
Asset Class
N/A
Region
US
Performance
| Period | Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.06% |
| 3 Months | -1.94% |
| YTD | +0.06% |
| 1 Year | +4.03% |
| 3 Year (Ann.) | +0.00% |
| 5 Year (Ann.) | +0.00% |
| 10 Year (Ann.) | +0.00% |
| Since Inception | +0.00% |
Risk Metrics
Std. Deviation
0.00%
Sharpe Ratio
0.00
Beta
0.00
Alpha
0.00%
R-Squared
0.00%
Top Holdings
Price History
Distribution History
| Ex-Date | Amount | Type |
|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | $0.1100 | regular |
| Dec 31, 2025 | $0.1100 | regular |
| Nov 28, 2025 | $0.1100 | regular |
| Oct 31, 2025 | $0.1100 | regular |
| Sep 29, 2025 | $0.1300 | regular |
| Aug 29, 2025 | $0.1300 | regular |
| Jul 31, 2025 | $0.1300 | regular |
| Jun 30, 2025 | $0.1300 | regular |
| May 30, 2025 | $0.1500 | regular |
| Apr 30, 2025 | $0.1500 | regular |
| Mar 31, 2025 | $0.1500 | regular |
| Feb 28, 2025 | $0.1500 | regular |
| Jan 31, 2025 | $0.1500 | regular |
| Dec 31, 2024 | $0.1500 | regular |
| Nov 29, 2024 | $0.1500 | regular |
| Oct 31, 2024 | $0.1500 | regular |
| Sep 27, 2024 | $0.1500 | regular |
| Aug 30, 2024 | $0.1500 | regular |
| Jul 31, 2024 | $0.1500 | regular |
| Jun 28, 2024 | $0.1500 | regular |
Quick Stats
Price
$8.57
52W High
$9.90
52W Low
$8.33
Volume
92K
Expense Ratio
0.00%
Holdings
5